Sim năm sinh 1997
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
Mệnh
Sắp xếp
| STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Mệnh | Loại | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0929.09.1997 | 10,000,000đ | | Thủy | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 2 | 0922.12.1997 | 10,000,000đ | | Kim | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 3 | 0922501997 | 1,100,000đ | | Thổ | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 4 | 0926401997 | 1,100,000đ | | Thổ | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 5 | 09.28.01.1997 | 12,550,000đ | | Thủy | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 6 | 0922.61.1997 | 3,668,000đ | | Thủy | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 7 | 0927.94.1997 | 3,668,000đ | | Mộc | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 8 | 0927.09.1997 | 10,000,000đ | | Thổ | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 9 | 0924.07.1997 | 6,000,000đ | | Mộc | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 10 | 0925.04.1997 | 6,000,000đ | | Thủy | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 11 | 0927.02.1997 | 6,000,000đ | | Thủy | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 12 | 0924.06.1997 | 6,000,000đ | | Thổ | Sim năm sinh | Mua ngay |
| 13 | 0925.11.1997 | 10,000,000đ | | Thổ | Sim năm sinh | Mua ngay |
TIN MỚI CẬP NHẬT